3 εστιες αεριου +1 Διπλης Ζωνης/φλόγας WOK
Φούρνος ηλεκτρικός 69 λίτρα
Ενεργειακή κλάση: Α
Χρώμα: Ανοξέιδωτο
Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) 59,5 x 89,3-91,3 x 60,0 εκ.

| Γενικά χαρακτηριστικά | |
| Εμπορικό σήμα | BERTAZZONI |
| Οικογένεια προϊόντων | MASTER |
| Χώρα κατασκευής | Ιταλία |
| Εστίες μαγειρέματος | |
| Τύπος εστιών | Αερίου |
| Αριθμός χώρων μαγειρέματος | 4 |
| Αριθμός ζωνών μαγειρέματος | 5 |
| Χειρισμός | Περιστρεφόμενοι επιλογείς |
| Επιφάνεια εστιών | Ανοξείδωτη |
| Επιφάνεια μαγειρέματος | Ενισχυμένες σχάρες χυτοσιδήρου |
| Υλικό διασπορέων | Ντουραλουμίνιο |
| Υλικό καπάκια διασπορέων | Χυτοσιδήρου |
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | Ναι |
| Ασφάλειες διαρροής | Ναι |
| Τύπος / ισχύς εστίας πίσω αριστερά | 1 βοηθητική αερίου / 1,00kW |
| Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά αριστερά | 1 διπλής φλόγας & διπλής ζώνης WOK - 5,0kW |
| Τύπος / ισχύς εστίας πίσω δεξιά | 1 ταχεία αερίου / 3,00kW |
| Τύπος / ισχύς εστίας μπροστά δεξιά | 1 κανονική αερίου / 1,75kW |
| Φούρνος | |
| Τύπος φούρνου | Ηλεκτρικός MultiFunction 10 λειτουργιών |
| Τρόποι ψησίματος | 9 |
| Χειρισμός | περιστρεφόμενοι επιλογείς |
| Χωρητικότητα μεικτή | 69 λίτρα |
| Διαστάσεις θαλάμου (ΠxBxΥ) | 44,0 x 39,5 x 33,0 εκ. |
| Χωρητικότητα ωφέλιμη | 58 λίτρα |
| Χρώμα και υλικό θαλάμου | Μαύρο εμαγιέ |
| Τύπος οδηγών κυλισης σχαρών / ταψιών | Επινικελωμένες ράγες |
| Φωτισμός | Ναι |
| Κρύσταλλα πόρτας φούρνου | 3 |
| Ανεμιστήρας περιφερειακής ψύξης | Ναι |
| Ασφάλεια διαρροής | - |
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | - |
| Grill | |
| Τύπος Grill | Ηλεκτρικό |
| Ασφάλεια διαρροής | - |
| Ανάφλεξη ηλεκτρονική με ένα χέρι | - |
| Εμφάνιση / Λειτουργικότητα | |
| Καπάκι | - |
| Χρώμα | Ανοξείδωτο |
| Πάνελ εντολών | Ανοξείδωτο |
| Υλικό - χρώμα επιλογέων | Μεταλλικοί ασημένιοι |
| Χερούλι | Ανοξείδωτο |
| Τζάμι εξωτερικό φούρνου | Διαφανές |
| Πλαίσιο εξωτερικού τζαμιού φούρνου | Μεταλλικό ανοξείδωτο |
| Aφαιρούμενο εσωτερικό κρύσταλλο | Ναι - εύκολη αφαίρεση |
| Μηχανικός χρονοειδοποιητής | Όχι |
| Αναλογικό θερμόμετρο | Ναι |
| Ψηφιακός προγραμματιστής | Όχι |
| Θερμοθάλαμος | Ναι |
| Εξοπλισμός / Εξαρτήματα | |
| Σχάρα στήριξης σκεύους WOK | Πρόσθετος εξοπλισμός |
| Σχάρα ελληνικού καφέ ή espresso | Πρόσθετος εξοπλισμός |
| Σχάρες | 1 |
| Σχάρα grill | Ναι |
| Ταψιά | 1 |
| Τηλεσκοπικοί βραχίονες | Πρόσθετος εξοπλισμός |
| Θερμόμετρο φαγητού - Food Probe | Όχι |
| Σούβλα | Όχι |
| Ρυθμιστής πίεσης 29mbar-3kg/h | Ναι εάν προορίζεται για σύνδεση με υγραέριο GPL |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 59,5 x 89,3-91,3 x 60,0 εκ. |
| Ύψος με ανοιχτό καπάκι | - |
| Ενεργειακή κατηγορία | Α |
| Gas power | 10,75kW |
| Στοιχεία ηλεκτρικής εγκατάστασης | 220/240 V - 50/60 Hz - 10.90 A - 2500 W |
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του schinas-electric.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.