
Χαρακτηριστικά:
| Τύπος | Μοντούρα Z της Nikon |
| Φορμά | FX |
| Εστιακή απόσταση | 85 mm |
| Μέγιστο διάφραγμα | f/1,2 |
| Ελάχιστο διάφραγμα | f/16 |
| Κατασκευή φακού | 15 στοιχεία σε 10 ομάδες (συμπεριλαμβανομένων 1 στοιχείου ED, 2 στοιχείων ασφαιρικού φακού και στοιχείων φακού με νανοκρυσταλλική επίστρωση) |
| Γωνία προβολής | Φορμά FX: 28° 30', Φορμά DX: 18° 50' |
| Ελάχιστη απόσταση εστίασης | 0,85 m (μέτρηση από το εστιακό επίπεδο) |
| Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής | 0,11x |
| Αριθμός λεπίδων διαφράγματος | 11 (στρογγυλό άνοιγμα διαφράγματος) |
| Εύρος Διαφράγματος | f/1,2 έως 16 |
| Διάμετρος x μήκος (επέκταση από τη μοντούρα του φακού) | Περίπου 102,5 mm x 141,5 mm |
| Βάρος | Περίπου 1.160 gr |
| Αυτόματη Εστίαση | Ναι |
| Μεσαία Εστίαση | Ναι |
| Εστίαση | Αυτόματη, Χειροκίνητη |
| Μέγεθος Εξαρτήματος Φίλτρου | 82 mm (P = 0,75 mm) |
| Επίστρωση | Νανοκρυσταλλική επίστρωση |
| Παρεχόμενα Εξαρτήματα | Καπάκι φακού LC-82B (μπροστινό κάλυμμα), Καπάκι φακού LF-N1 (πίσω κάλυμμα), Σκίαστρο φακού HB-106, Θήκη φακού CL-C2 |
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του schinas-electric.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.