AF-S 35mm f/1.8G
Ο καθημερινός σου σύμμαχος
| Εστιακή απόσταση | rn35 mm | rn
| Μέγιστο διάφραγμα | rnf/1,8 | rn
| Ελάχιστο διάφραγμα | rnf/16 | rn
| Κατασκευή φακού | rn11 στοιχεία σε 8 ομάδες (με 1 στοιχείο φακού ED και 1 στοιχείο ασφαιρικού φακού) | rn
| Γωνία προβολής | rn63° (44° με φορμά DX της Nikon) | rn
| Ελάχιστη απόσταση εστίασης | rn0,25 m (0,82 ft) από το εστιακό επίπεδο | rn
| Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής | rn0,24x | rn
| Αριθμός λεπίδων διαφράγματος | rn7 (στρογγυλό άνοιγμα διαφράγματος) | rn
| Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου | rn58 mm (P = 0,75 mm) | rn
| Διάμετρος x μήκος (επέκταση από τη μοντούρα του φακού) | rnΜέγιστη διάμετρος περίπου 72 mm x 71,5 mm (απόσταση από το κολάρο μοντούρας φακού της φωτογραφικής μηχανής) | rn
| Βάρος | rnΠερίπου 305 g (10,8 oz) | rn
| Παρεχόμενα αξεσουάρ | rnΜπροστινό κάλυμμα φακού με κούμπωμα 58 mm LC-58, πίσω κάλυμμα φακού LF-4, σκίαστρο μπαγιονέτ HB-70, εύκαμπτη θήκη φακού CL-0915 | rn
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του schinas-electric.gr και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.
Τα στατιστικά cookies μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Analytics, Hotjar, Skroutz Analytics, Facebook Pixel, Pinterest Tag.
Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από υπηρεσίες τρίτων για διάφορες λειτουργίες όπως αλληλεπίδραση με κοινωνικά δίκτυα, χάρτες, κτλ. Χωρίς αυτά οι επιπλέον λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες.
Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν τα Google Maps, AddThis social/share buttons, SnapWidget / Instagram widget.